潔凈生物實(shí)驗(yàn)室的應(yīng)用越來(lái)越廣泛,目前集中在醫(yī)院手術(shù)室和病房、制藥廠、生物安全實(shí)驗(yàn)室、動(dòng)物房等。同樣的潔凈室,由于應(yīng)用領(lǐng)域不同,要求也有很大區(qū)別,在若干生物潔凈室中,出現(xiàn)了各種不同問(wèn)題,很多是由于對(duì)各種生物潔凈室的特點(diǎn)和要求缺乏了解造成的。
不同類型的潔凈生物實(shí)驗(yàn)室必須遵循相應(yīng)的規(guī)范要求,不了解這些規(guī)范,是無(wú)法進(jìn)行設(shè)計(jì)施工的。目前針對(duì)不同類型生物潔凈室的一些規(guī)范如表1所列。只有熟悉各行業(yè)的特點(diǎn),充分掌握各規(guī)范的要求,才
能切實(shí)做好生物潔凈室的設(shè)計(jì)、施工、調(diào)試等工作。表中將各參數(shù)作了詳細(xì)的比較。應(yīng)當(dāng)指出,表中的參數(shù)要求并不詳盡,應(yīng)以原規(guī)范為準(zhǔn)。
各種生物潔凈室的規(guī)范
編號(hào) | 名稱 | 簡(jiǎn)稱 | 適用范圍 |
GB 50073-2001 | 潔凈廠房設(shè)計(jì)規(guī)范 | 設(shè)計(jì)規(guī)范 | 一切潔凈室,尤其是電子廠房 |
GB 50333-2002 | 醫(yī)院潔凈手術(shù)部建筑技術(shù)規(guī)范 | 手術(shù)部規(guī)范 | 醫(yī)院潔凈手術(shù)部 |
YFB 004-1997 | *醫(yī)院潔凈護(hù)理單元建筑技術(shù)規(guī)范 | 護(hù)理病房規(guī)范 | 醫(yī)院血液病房等 |
1998 | 藥品生產(chǎn)質(zhì)量管理規(guī)范 | 人藥GMP | 人用藥品的生產(chǎn) |
2002 | 獸藥生產(chǎn)質(zhì)量管理規(guī)范 | 獸藥GMP | 獸用藥品的生產(chǎn) |
YY 0033-2000 | 無(wú)菌醫(yī)療器具生產(chǎn)管理規(guī)范
| 醫(yī)療器具GMP | 無(wú)菌醫(yī)療器具的生產(chǎn) |
GB xxxx-200x | 生物安全實(shí)驗(yàn)室建筑技術(shù)規(guī)范 | 生物安全實(shí)驗(yàn)室規(guī)范 | 生物安全實(shí)驗(yàn)室的建設(shè) |
GB 14925-2001 | 實(shí)驗(yàn)動(dòng)物 環(huán)境與設(shè)施 | 動(dòng)物房規(guī)范 | 各種實(shí)驗(yàn)動(dòng)物繁育、實(shí)驗(yàn)設(shè)施的建設(shè) |
表2 各參數(shù)在不同規(guī)范中的不同要求 | ||||||
參數(shù) | 設(shè)計(jì)規(guī)范 | 手術(shù)部規(guī)范 | 護(hù)理病房規(guī)范 | 生物實(shí)驗(yàn)室規(guī)范 | ||
截面風(fēng)速(m/s) | 5(百) | 0.2~0.5 | 0.25~0.30 | 0.18~0.25 | — | |
6(千) | 50~60 | — | — | — | ||
7(萬(wàn)) | 15~25 | 30~36 | >25 | ≥12~15 | ||
8(10萬(wàn)) | 10~15 | 18~22 | >15 | |||
(30萬(wàn)) | 12~15 | — | — | |||
靜壓差(Pa) | 不同之間 | ≥5 | ≤30 | >5 | — | |
潔凈區(qū)對(duì)非潔凈區(qū) | ≥5 | ≥10 | — | — | ||
潔凈區(qū)對(duì)室外 | ≥10 | ≥15 | >15 | — | ||
相對(duì)負(fù)壓 | — | — | — | -10~-15 | ||
噪聲dB(A) | 非單向流潔凈室 | ≤60 | ≤52 | ≤50 | ≤60 | |
單向流潔凈室 | ≤65 | ≤50 | 45~50 | |||
照度(lx) | 主要工作區(qū) | 750~2500 | ≥350 | — | ≥200 | |
一般區(qū) | 100~500 | ≥150~200 | — | ≥150 | ||
溫度(℃) | 工作區(qū) | 冬季 | 20~22 | 22~25 | 22~24 | 18~27 |
夏季 | 24~26 | 24~26 | ||||
輔助區(qū) | 冬季 | 16~20 | 21~27 | 20~26 | 20~26 | |
夏季 | 26~30 | 25~29 | ||||
相對(duì)濕度(%) | 工作區(qū) | 冬季 | 30~50 | 35(40)~60 | 45~60 | 30~70 |
夏季 | 50~70 | |||||
輔助區(qū) | — | ≤60 | <65 | — |
表2(完) | ||||||
參數(shù) | 藥監(jiān)局GMP | 獸藥GMP | 醫(yī)療器具GMP | 動(dòng)物房規(guī)范 | ||
截面風(fēng)速(m/s) | 5(百) | — | ≥0.25 | ≥0.30 | — | |
換氣次數(shù)(h-1) | 5(百) | — | — | 20~50 | ||
6(千) | — | — | — | |||
7(萬(wàn)) | ≥20 | ≥20 | 10~20 | |||
8(10萬(wàn)) | ≥15 | ≥15 | — | |||
(30萬(wàn)) | ≥10 | ≥12 | ||||
靜壓差(Pa) | 不同之間 | ≥5 | ≥5 | ≥5 | 20~50 | |
潔凈區(qū)對(duì)非潔凈區(qū) | — | ≥10 | ≥5 | |||
潔凈區(qū)對(duì)室外 | ≥10 | ≥12 | ≥10 | |||
噪聲dB(A) | 非單向流潔凈室 | — | ≤60 | — | ≤60 | |
單向流潔凈室 | — | ≤65 | ||||
局百房間 | — | ≤63 | — | |||
照度(lx) | 主要工作區(qū) | 300 | ≥150 | 150~300 | ||
一般區(qū) | — | ≥100 | ||||
溫度(℃) | 18~26 | 18~26 | 18~28 | 20~26 | ||
相對(duì)濕度(%) | 45~65 | 30~65 | 45~65 | 40~70 |
凈化設(shè)備有限公司位于浙江省紹興市上虞區(qū)道墟鎮(zhèn),是華東地區(qū)凈化設(shè)備行業(yè)中的制造商之。可按ISO14644-1標(biāo)準(zhǔn)、GB50073-2001國(guó)家標(biāo)準(zhǔn)及國(guó)家GMP規(guī)范要求為微電子、生物醫(yī)藥、醫(yī)院手術(shù)室、光纖光纜、食品飲料、精密儀器、半導(dǎo)體及新材料應(yīng)用等行業(yè)的空氣凈化系統(tǒng)工程設(shè)計(jì)、施工、檢測(cè)及技術(shù)服務(wù)。
公司主營(yíng)凈化工作臺(tái)系列、風(fēng)淋室系列、通風(fēng)柜系列,生物安全柜系列、塵埃粒子計(jì)數(shù)器系列、浮游菌采樣器系列等檢測(cè)設(shè)備被廣泛應(yīng)用于醫(yī)療衛(wèi)生、電子、制藥、生物、食品、農(nóng)林、畜牧獸醫(yī)、檢驗(yàn)檢疫、航空航天、汽車制造、精密儀器、大專院校和各科研機(jī)構(gòu),在和東南亞市場(chǎng)享有高的聲譽(yù)。
凈化設(shè)備有限公司竭誠(chéng)為的消費(fèi)者和經(jīng)銷商服務(wù),將以的產(chǎn)品;人性化的服務(wù);低廉的;熱誠(chéng)歡迎您的加盟!